Atlantic 10 Championship - Day Four
Feb. 19, 2006
Licensed to Town of Tonawanda Titans S.C.
Hy-Tek's Meet Manager 2/18/2006 09:36 PM
2006 Atlantic 10 Conference Swimming & Divin - 2/15/2006 to 2/18/2006
Results
Event 28 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
ECC Pool: % 16:20.72 1996 Jessica Foschi, LIAC
Atlantic 10: # 16:32.08 1995 Bambi Bowman, George Wash.
16:23.54 1 A
16:53.04 I B
Name Year School Finals Points
===============================================================================
1 Witt, Jessica SO RICHMOND 16:49.13 I B 20
27.90 57.64 (29.74) 1:27.95 (30.31) 1:58.16 (30.21)
2:28.58 (30.42) 2:58.81 (30.23) 3:29.29 (30.48) 3:59.71 (30.42)
4:30.16 (30.45) 5:00.62 (30.46) 5:31.31 (30.69) 6:02.15 (30.84)
6:33.13 (30.98) 7:04.08 (30.95) 7:35.21 (31.13) 8:06.31 (31.10)
8:37.26 (30.95) 9:08.06 (30.80) 9:39.21 (31.15) 10:10.37 (31.16)
10:41.16 (30.79) 11:11.98 (30.82) 11:42.75 (30.77) 12:13.75 (31.00)
12:44.80 (31.05) 13:15.91 (31.11) 13:46.57 (30.66) 14:16.92 (30.35)
14:47.93 (31.01) 15:19.08 (31.15) 15:49.14 (30.06) 16:19.26 (30.12)
16:49.13 (29.87)
2 Geary, Caitlin JR RICHMOND 16:50.70 I B 17
28.16 58.69 (30.53) 1:29.37 (30.68) 2:00.15 (30.78)
2:31.04 (30.89) 3:01.82 (30.78) 3:32.75 (30.93) 4:03.58 (30.83)
4:34.36 (30.78) 5:04.95 (30.59) 5:35.40 (30.45) 6:05.86 (30.46)
6:36.27 (30.41) 7:06.92 (30.65) 7:37.56 (30.64) 8:08.24 (30.68)
8:38.94 (30.70) 9:09.56 (30.62) 9:40.24 (30.68) 10:10.77 (30.53)
10:41.55 (30.78) 11:12.17 (30.62) 11:43.16 (30.99) 12:13.91 (30.75)
12:44.82 (30.91) 13:15.82 (31.00) 13:46.41 (30.59) 14:17.29 (30.88)
14:48.22 (30.93) 15:19.31 (31.09) 15:50.04 (30.73) 16:20.97 (30.93)
16:50.70 (29.73)
3 Ukleja, Ashley FR FORDHAM 17:08.34 16
27.97 57.83 (29.86) 1:27.94 (30.11) 1:58.17 (30.23)
2:28.60 (30.43) 2:59.28 (30.68) 3:29.92 (30.64) 4:00.67 (30.75)
4:31.52 (30.85) 5:02.79 (31.27) 5:34.01 (31.22) 6:05.24 (31.23)
6:36.52 (31.28) 7:07.95 (31.43) 7:39.28 (31.33) 8:10.79 (31.51)
8:42.26 (31.47) 9:13.98 (31.72) 9:45.56 (31.58) 10:17.02 (31.46)
10:48.63 (31.61) 11:20.67 (32.04) 11:52.56 (31.89) 12:24.18 (31.62)
12:56.08 (31.90) 13:27.95 (31.87) 14:00.16 (32.21) 14:32.15 (31.99)
15:03.76 (31.61) 15:35.31 (31.55) 16:07.06 (31.75) 16:38.34 (31.28)
17:08.34 (30.00)
4 Conroy, Anne FR FORDHAM 17:21.42 15
28.99 1:00.09 (31.10) 1:31.25 (31.16) 2:02.46 (31.21)
2:33.75 (31.29) 3:04.90 (31.15) 3:36.45 (31.55) 4:07.93 (31.48)
4:39.43 (31.50) 5:10.80 (31.37) 5:42.20 (31.40) 6:13.69 (31.49)
6:45.25 (31.56) 7:16.89 (31.64) 7:48.56 (31.67) 8:20.07 (31.51)
8:51.75 (31.68) 9:23.47 (31.72) 9:55.00 (31.53) 10:26.65 (31.65)
10:58.31 (31.66) 11:30.05 (31.74) 12:01.85 (31.80) 12:33.98 (32.13)
13:05.74 (31.76) 13:37.77 (32.03) 14:09.75 (31.98) 14:41.59 (31.84)
15:13.86 (32.27) 15:46.12 (32.26) 16:18.01 (31.89) 16:49.83 (31.82)
17:21.42 (31.59)
5 Ukleja, Alexandria FR FORDHAM 17:25.00 14
28.14 58.57 (30.43) 1:29.61 (31.04) 2:00.76 (31.15)
2:31.91 (31.15) 3:03.14 (31.23) 3:34.47 (31.33) 4:05.79 (31.32)
4:37.15 (31.36) 5:08.66 (31.51) 5:40.09 (31.43) 6:11.70 (31.61)
6:43.31 (31.61) 7:15.14 (31.83) 7:46.96 (31.82) 8:18.85 (31.89)
8:50.59 (31.74) 9:22.45 (31.86) 9:54.31 (31.86) 10:26.25 (31.94)
10:58.31 (32.06) 11:30.39 (32.08) 12:02.56 (32.17) 12:34.71 (32.15)
13:07.15 (32.44) 13:39.59 (32.44) 14:11.98 (32.39) 14:44.36 (32.38)
15:16.59 (32.23) 15:48.79 (32.20) 16:21.36 (32.57) 16:53.80 (32.44)
17:25.00 (31.20)
6 Ahern, Taryn SO ST. BONAVENTURE 17:27.89 13
27.86 58.09 (30.23) 1:28.70 (30.61) 1:59.27 (30.57)
2:30.40 (31.13) 3:01.72 (31.32) 3:33.40 (31.68) 4:05.13 (31.73)
4:36.98 (31.85) 5:08.72 (31.74) 5:40.48 (31.76) 6:12.48 (32.00)
6:44.30 (31.82) 7:16.28 (31.98) 7:48.16 (31.88) 8:20.36 (32.20)
8:52.56 (32.20) 9:24.81 (32.25) 9:57.11 (32.30) 10:29.23 (32.12)
11:01.55 (32.32) 11:33.78 (32.23) 12:06.10 (32.32) 12:38.47 (32.37)
13:10.87 (32.40) 13:43.18 (32.31) 14:15.44 (32.26) 14:47.99 (32.55)
15:20.28 (32.29) 15:52.61 (32.33) 16:25.03 (32.42) 16:57.03 (32.00)
17:27.89 (30.86)
7 Yager, Liz JR DUQUESNE 17:38.85 12
30.11 1:01.95 (31.84) 1:34.24 (32.29) 2:07.08 (32.84)
2:39.40 (32.32) 3:11.39 (31.99) 3:43.55 (32.16) 4:15.59 (32.04)
4:47.95 (32.36) 5:20.13 (32.18) 5:52.33 (32.20) 6:24.49 (32.16)
6:56.48 (31.99) 7:28.75 (32.27) 8:01.45 (32.70) 8:33.64 (32.19)
9:05.85 (32.21) 9:38.29 (32.44) 10:10.49 (32.20) 10:42.67 (32.18)
11:14.63 (31.96) 11:47.00 (32.37) 12:19.18 (32.18) 12:51.26 (32.08)
13:23.60 (32.34) 13:55.98 (32.38) 14:28.29 (32.31) 15:00.63 (32.34)
15:32.99 (32.36) 16:04.83 (31.84) 16:36.38 (31.55) 17:07.69 (31.31)
17:38.85 (31.16)
8 Polek, Jamie JR LA SALLE 17:40.74 11
28.46 59.46 (31.00) 1:31.04 (31.58) 2:02.95 (31.91)
2:35.10 (32.15) 3:07.29 (32.19) 3:39.41 (32.12) 4:11.55 (32.14)
4:43.61 (32.06) 5:16.19 (32.58) 5:48.32 (32.13) 6:20.47 (32.15)
6:52.75 (32.28) 7:25.17 (32.42) 7:57.70 (32.53) 8:30.21 (32.51)
9:02.59 (32.38) 9:35.02 (32.43) 10:07.38 (32.36) 10:40.19 (32.81)
11:12.60 (32.41) 11:45.32 (32.72) 12:17.70 (32.38) 12:50.01 (32.31)
13:22.42 (32.41) 13:54.69 (32.27) 14:27.16 (32.47) 14:59.53 (32.37)
15:31.99 (32.46) 16:04.71 (32.72) 16:37.22 (32.51) 17:09.04 (31.82)
17:40.74 (31.70)
9 Scibetta, Kia SO DUQUESNE 17:40.92 9
29.84 1:01.15 (31.31) 1:32.99 (31.84) 2:04.84 (31.85)
2:36.85 (32.01) 3:08.77 (31.92) 3:41.21 (32.44) 4:13.40 (32.19)
4:45.51 (32.11) 5:17.73 (32.22) 5:49.85 (32.12) 6:22.15 (32.30)
6:54.35 (32.20) 7:26.80 (32.45) 7:58.89 (32.09) 8:31.08 (32.19)
9:03.41 (32.33) 9:35.75 (32.34) 10:08.10 (32.35) 10:40.43 (32.33)
11:12.57 (32.14) 11:44.81 (32.24) 12:17.12 (32.31) 12:49.44 (32.32)
13:21.92 (32.48) 13:54.19 (32.27) 14:26.62 (32.43) 14:59.13 (32.51)
15:31.75 (32.62) 16:04.30 (32.55) 16:36.62 (32.32) 17:09.08 (32.46)
17:40.92 (31.84)
10 Foy, Kelsey FR RHODE ISLAND 17:43.97 7
28.78 59.67 (30.89) 1:31.41 (31.74) 2:03.17 (31.76)
2:35.07 (31.90) 3:07.08 (32.01) 3:39.28 (32.20) 4:11.55 (32.27)
4:43.87 (32.32) 5:16.09 (32.22) 5:48.51 (32.42) 6:20.96 (32.45)
6:53.32 (32.36) 7:25.75 (32.43) 7:58.27 (32.52) 8:30.69 (32.42)
9:03.25 (32.56) 9:35.94 (32.69) 10:08.65 (32.71) 10:41.40 (32.75)
11:14.02 (32.62) 11:46.72 (32.70) 12:19.68 (32.96) 12:52.53 (32.85)
13:25.50 (32.97) 13:58.18 (32.68) 14:30.87 (32.69) 15:03.49 (32.62)
15:36.12 (32.63) 16:08.40 (32.28) 16:40.86 (32.46) 17:12.79 (31.93)
17:43.97 (31.18)
11 Gersbach, Amy SR DUQUESNE 17:44.84 6
29.48 1:00.62 (31.14) 1:32.44 (31.82) 2:04.34 (31.90)
2:36.41 (32.07) 3:08.42 (32.01) 3:40.46 (32.04) 4:12.70 (32.24)
4:44.77 (32.07) 5:16.99 (32.22) 5:49.28 (32.29) 6:21.66 (32.38)
6:54.13 (32.47) 7:26.64 (32.51) 7:59.34 (32.70) 8:32.19 (32.85)
9:04.87 (32.68) 9:37.58 (32.71) 10:10.16 (32.58) 10:42.79 (32.63)
11:15.56 (32.77) 11:48.07 (32.51) 12:20.74 (32.67) 12:53.49 (32.75)
13:25.85 (32.36) 13:58.54 (32.69) 14:31.43 (32.89) 15:03.96 (32.53)
15:36.49 (32.53) 16:08.78 (32.29) 16:41.08 (32.30) 17:13.53 (32.45)
17:44.84 (31.31)
12 Riley, Megan JR RICHMOND 17:48.75 5
30.16 1:02.71 (32.55) 1:35.66 (32.95) 2:08.63 (32.97)
2:41.05 (32.42) 3:13.64 (32.59) 3:46.79 (33.15) 4:19.42 (32.63)
4:52.09 (32.67) 5:24.81 (32.72) 5:57.25 (32.44) 6:29.75 (32.50)
7:02.36 (32.61) 7:35.01 (32.65) 8:07.53 (32.52) 8:40.04 (32.51)
9:12.70 (32.66) 9:45.38 (32.68) 10:17.91 (32.53) 10:50.15 (32.24)
11:22.39 (32.24) 11:54.82 (32.43) 12:27.14 (32.32) 12:59.24 (32.10)
13:31.44 (32.20) 14:03.83 (32.39) 14:36.08 (32.25) 15:08.48 (32.40)
15:40.70 (32.22) 16:12.97 (32.27) 16:44.87 (31.90) 17:16.98 (32.11)
17:48.75 (31.77)
13 Prout, Taryn FR UMASS 17:52.35 4
28.75 1:00.04 (31.29) 1:32.07 (32.03) 2:04.42 (32.35)
2:36.90 (32.48) 3:09.37 (32.47) 3:41.59 (32.22) 4:14.06 (32.47)
4:46.67 (32.61) 5:19.14 (32.47) 5:51.72 (32.58) 6:24.03 (32.31)
6:56.45 (32.42) 7:29.26 (32.81) 8:01.92 (32.66) 8:34.51 (32.59)
9:07.31 (32.80) 9:39.95 (32.64) 10:12.63 (32.68) 10:45.55 (32.92)
11:18.31 (32.76) 11:51.00 (32.69) 12:23.74 (32.74) 12:56.71 (32.97)
13:29.65 (32.94) 14:02.63 (32.98) 14:35.51 (32.88) 15:08.48 (32.97)
15:41.46 (32.98) 16:14.60 (33.14) 16:47.60 (33.00) 17:20.60 (33.00)
17:52.35 (31.75)
14 Cannon, Tracey FR RHODE ISLAND 17:52.40 3
29.59 1:02.07 (32.48) 1:34.96 (32.89) 2:07.69 (32.73)
2:40.66 (32.97) 3:13.40 (32.74) 3:46.28 (32.88) 4:19.59 (33.31)
4:52.45 (32.86) 5:25.22 (32.77) 5:57.44 (32.22) 6:30.30 (32.86)
7:03.10 (32.80) 7:35.87 (32.77) 8:08.38 (32.51) 8:41.08 (32.70)
9:13.74 (32.66) 9:46.83 (33.09) 10:19.76 (32.93) 10:52.49 (32.73)
11:24.48 (31.99) 11:57.07 (32.59) 12:29.86 (32.79) 13:02.39 (32.53)
13:35.01 (32.62) 14:07.75 (32.74) 14:40.38 (32.63) 15:12.90 (32.52)
15:45.50 (32.60) 16:18.71 (33.21) 16:50.99 (32.28) 17:22.03 (31.04)
17:52.40 (30.37)
15 Benner, Megan SR RICHMOND 17:55.68 2
30.18 1:02.35 (32.17) 1:34.97 (32.62) 2:07.41 (32.44)
2:39.92 (32.51) 3:12.43 (32.51) 3:45.05 (32.62) 4:17.68 (32.63)
4:50.20 (32.52) 5:22.90 (32.70) 5:55.38 (32.48) 6:27.80 (32.42)
7:00.28 (32.48) 7:32.86 (32.58) 8:05.37 (32.51) 8:38.12 (32.75)
9:10.66 (32.54) 9:43.33 (32.67) 10:16.07 (32.74) 10:48.82 (32.75)
11:21.72 (32.90) 11:54.48 (32.76) 12:27.46 (32.98) 13:00.26 (32.80)
13:33.13 (32.87) 14:05.98 (32.85) 14:38.91 (32.93) 15:11.94 (33.03)
15:44.85 (32.91) 16:17.84 (32.99) 16:50.49 (32.65) 17:23.46 (32.97)
17:55.68 (32.22)
16 Price, Jennifer FR DUQUESNE 17:56.91 1
30.23 1:02.52 (32.29) 1:35.13 (32.61) 2:07.91 (32.78)
2:40.61 (32.70) 3:13.34 (32.73) 3:46.19 (32.85) 4:18.84 (32.65)
4:51.53 (32.69) 5:24.34 (32.81) 5:57.12 (32.78) 6:29.84 (32.72)
7:02.79 (32.95) 7:35.90 (33.11) 8:08.88 (32.98) 8:41.58 (32.70)
9:14.74 (33.16) 9:47.72 (32.98) 10:20.90 (33.18) 10:54.04 (33.14)
11:27.26 (33.22) 12:00.32 (33.06) 12:33.21 (32.89) 13:06.07 (32.86)
13:38.81 (32.74) 14:11.62 (32.81) 14:44.40 (32.78) 15:16.87 (32.47)
15:49.45 (32.58) 16:21.52 (32.07) 16:53.58 (32.06) 17:25.65 (32.07)
17:56.91 (31.26)
17 Diker, Ayse SR ST. BONAVENTURE 18:02.51
29.70 1:01.54 (31.84) 1:33.66 (32.12) 2:05.47 (31.81)
2:37.55 (32.08) 3:09.98 (32.43) 3:42.18 (32.20) 4:14.66 (32.48)
4:47.11 (32.45) 5:19.51 (32.40) 5:52.25 (32.74) 6:24.93 (32.68)
6:57.54 (32.61) 7:30.36 (32.82) 8:03.33 (32.97) 8:36.50 (33.17)
9:09.52 (33.02) 9:42.23 (32.71) 10:15.28 (33.05) 10:48.20 (32.92)
11:20.96 (32.76) 11:53.99 (33.03) 12:27.40 (33.41) 13:01.01 (33.61)
13:34.64 (33.63) 14:08.12 (33.48) 14:41.70 (33.58) 15:15.21 (33.51)
15:49.05 (33.84) 16:22.55 (33.50) 16:56.64 (34.09) 17:30.39 (33.75)
18:02.51 (32.12)
18 Whelton, Laura JR UMASS 18:11.67
30.10 1:02.09 (31.99) 1:34.11 (32.02) 2:06.18 (32.07)
2:38.87 (32.69) 3:11.57 (32.70) 3:43.93 (32.36) 4:16.57 (32.64)
4:49.94 (33.37) 5:22.78 (32.84) 5:55.48 (32.70) 6:28.07 (32.59)
7:00.94 (32.87) 7:34.47 (33.53) 8:07.07 (32.60) 8:41.17 (34.10)
9:14.57 (33.40) 9:47.91 (33.34) 10:21.49 (33.58) 10:55.31 (33.82)
11:28.93 (33.62) 12:02.72 (33.79) 12:36.66 (33.94) 13:10.96 (34.30)
13:45.10 (34.14) 14:19.15 (34.05) 14:52.78 (33.63) 15:26.21 (33.43)
16:00.03 (33.82) 16:33.93 (33.90) 17:07.48 (33.55) 17:40.33 (32.85)
18:11.67 (31.34)
19 Kotowski, Katie JR SAINT LOUIS 18:16.08
30.36 1:04.23 (33.87) 1:38.25 (34.02) 2:12.31 (34.06)
2:45.80 (33.49) 3:19.24 (33.44) 3:52.51 (33.27) 4:25.85 (33.34)
4:59.43 (33.58) 5:32.63 (33.20) 6:05.34 (32.71) 6:38.37 (33.03)
7:11.49 (33.12) 7:44.86 (33.37) 8:18.17 (33.31) 8:51.60 (33.43)
9:24.83 (33.23) 9:58.04 (33.21) 10:31.52 (33.48) 11:04.87 (33.35)
11:37.86 (32.99) 12:11.11 (33.25) 12:44.40 (33.29) 13:17.79 (33.39)
13:51.18 (33.39) 14:24.75 (33.57) 14:58.05 (33.30) 15:31.40 (33.35)
16:04.64 (33.24) 16:38.07 (33.43) 17:10.95 (32.88) 17:44.14 (33.19)
18:16.08 (31.94)
20 Cherry, Kate FR ST. BONAVENTURE 18:16.21
30.07 1:02.76 (32.69) 1:35.66 (32.90) 2:08.36 (32.70)
2:41.51 (33.15) 3:14.86 (33.35) 3:48.10 (33.24) 4:21.34 (33.24)
4:54.45 (33.11) 5:27.59 (33.14) 6:00.95 (33.36) 6:34.03 (33.08)
7:07.42 (33.39) 7:40.84 (33.42) 8:14.11 (33.27) 8:47.41 (33.30)
9:20.85 (33.44) 9:54.09 (33.24) 10:27.30 (33.21) 11:00.77 (33.47)
11:34.05 (33.28) 12:07.35 (33.30) 12:40.66 (33.31) 13:13.83 (33.17)
13:47.34 (33.51) 14:20.57 (33.23) 14:54.06 (33.49) 15:27.58 (33.52)
16:01.19 (33.61) 16:35.34 (34.15) 17:09.44 (34.10) 17:43.03 (33.59)
18:16.21 (33.18)
21 Reitenbach, Julie SO XAVIER 18:26.55
31.52 1:05.15 (33.63) 1:39.19 (34.04) 2:13.07 (33.88)
2:46.95 (33.88) 3:20.73 (33.78) 3:54.53 (33.80) 4:28.33 (33.80)
5:02.02 (33.69) 5:35.80 (33.78) 6:09.14 (33.34) 6:42.55 (33.41)
7:15.94 (33.39) 7:49.29 (33.35) 8:22.36 (33.07) 8:55.63 (33.27)
9:28.83 (33.20) 10:01.96 (33.13) 10:35.19 (33.23) 11:08.38 (33.19)
11:41.77 (33.39) 12:14.98 (33.21) 12:48.32 (33.34) 13:21.28 (32.96)
13:54.69 (33.41) 14:28.37 (33.68) 15:02.22 (33.85) 15:36.36 (34.14)
16:10.38 (34.02) 16:44.58 (34.20) 17:18.79 (34.21) 17:53.15 (34.36)
18:26.55 (33.40)
22 Cadman, Nicole SR GEORGE WASHINGTO 18:29.57
31.24 1:04.00 (32.76) 1:37.19 (33.19) 2:10.56 (33.37)
2:44.00 (33.44) 3:17.48 (33.48) 3:50.91 (33.43) 4:24.52 (33.61)
4:58.08 (33.56) 5:31.86 (33.78) 6:05.55 (33.69) 6:39.07 (33.52)
7:12.78 (33.71) 7:46.40 (33.62) 8:20.13 (33.73) 8:53.66 (33.53)
9:27.33 (33.67) 10:01.11 (33.78) 10:35.03 (33.92) 11:08.80 (33.77)
11:42.70 (33.90) 12:16.42 (33.72) 12:50.41 (33.99) 13:24.30 (33.89)
13:58.36 (34.06) 14:32.32 (33.96) 15:06.48 (34.16) 15:40.71 (34.23)
16:14.86 (34.15) 16:48.86 (34.00) 17:22.78 (33.92) 17:56.54 (33.76)
18:29.57 (33.03)
23 Quinn, Alex FR ST. BONAVENTURE 18:29.75
30.42 1:03.34 (32.92) 1:36.37 (33.03) 2:09.51 (33.14)
2:42.64 (33.13) 3:15.80 (33.16) 3:49.11 (33.31) 4:22.29 (33.18)
4:55.76 (33.47) 5:29.28 (33.52) 6:02.53 (33.25) 6:35.79 (33.26)
7:09.42 (33.63) 7:43.04 (33.62) 8:16.75 (33.71) 8:50.42 (33.67)
9:24.14 (33.72) 9:57.96 (33.82) 10:31.93 (33.97) 11:06.00 (34.07)
11:39.75 (33.75) 12:13.98 (34.23) 12:48.23 (34.25) 13:22.15 (33.92)
13:56.10 (33.95) 14:30.28 (34.18) 15:04.83 (34.55) 15:39.21 (34.38)
16:13.41 (34.20) 16:47.77 (34.36) 17:22.31 (34.54) 17:56.24 (33.93)
18:29.75 (33.51)
24 Bragan, Becky SO ST. BONAVENTURE 18:31.14
30.48 1:03.59 (33.11) 1:37.15 (33.56) 2:10.60 (33.45)
2:43.81 (33.21) 3:17.10 (33.29) 3:50.58 (33.48) 4:24.17 (33.59)
4:58.04 (33.87) 5:31.69 (33.65) 6:05.01 (33.32) 6:38.68 (33.67)
7:12.67 (33.99) 7:46.83 (34.16) 8:21.36 (34.53) 8:55.28 (33.92)
9:29.45 (34.17) 10:03.48 (34.03) 10:37.48 (34.00) 11:11.65 (34.17)
11:45.66 (34.01) 12:19.48 (33.82) 12:53.44 (33.96) 13:27.47 (34.03)
14:01.06 (33.59) 14:34.87 (33.81) 15:08.81 (33.94) 15:43.04 (34.23)
16:16.98 (33.94) 16:51.32 (34.34) 17:25.48 (34.16) 17:58.61 (33.13)
18:31.14 (32.53)
25 Henry, Veronica SR XAVIER 18:33.94
30.63 1:03.94 (33.31) 1:37.59 (33.65) 2:11.47 (33.88)
2:45.13 (33.66) 3:19.02 (33.89) 3:52.98 (33.96) 4:26.82 (33.84)
5:00.73 (33.91) 5:34.42 (33.69) 6:08.33 (33.91) 6:42.24 (33.91)
7:16.28 (34.04) 7:50.12 (33.84) 8:24.05 (33.93) 8:58.04 (33.99)
9:31.71 (33.67) 10:05.62 (33.91) 10:39.92 (34.30) 11:13.93 (34.01)
11:47.83 (33.90) 12:21.66 (33.83) 12:55.60 (33.94) 13:29.46 (33.86)
14:03.44 (33.98) 14:37.42 (33.98) 15:11.44 (34.02) 15:45.31 (33.87)
16:19.29 (33.98) 16:53.07 (33.78) 17:26.82 (33.75) 18:00.69 (33.87)
18:33.94 (33.25)
26 Benner, Bridget FR XAVIER 18:35.21
30.96 1:03.70 (32.74) 1:36.88 (33.18) 2:10.33 (33.45)
2:43.76 (33.43) 3:17.33 (33.57) 3:50.77 (33.44) 4:24.38 (33.61)
4:57.87 (33.49) 5:31.71 (33.84) 6:05.53 (33.82) 6:39.09 (33.56)
7:12.86 (33.77) 7:46.62 (33.76) 8:20.71 (34.09) 8:55.43 (34.72)
9:29.80 (34.37) 10:03.96 (34.16) 10:38.57 (34.61) 11:12.44 (33.87)
11:46.42 (33.98) 12:20.71 (34.29) 12:54.84 (34.13) 13:29.13 (34.29)
14:03.50 (34.37) 14:37.34 (33.84) 15:11.18 (33.84) 15:45.19 (34.01)
16:19.12 (33.93) 16:53.38 (34.26) 17:27.52 (34.14) 18:01.77 (34.25)
18:35.21 (33.44)
27 McDonough, Kaitlyn SR UMASS 18:37.92
29.73 1:02.52 (32.79) 1:36.40 (33.88) 2:10.39 (33.99)
2:44.59 (34.20) 3:18.33 (33.74) 3:52.22 (33.89) 4:26.20 (33.98)
5:00.56 (34.36) 5:34.76 (34.20) 6:09.02 (34.26) 6:43.24 (34.22)
7:17.36 (34.12) 7:51.53 (34.17) 8:25.74 (34.21) 8:59.95 (34.21)
9:33.91 (33.96) 10:07.75 (33.84) 10:41.66 (33.91) 11:15.79 (34.13)
11:49.96 (34.17) 12:24.37 (34.41) 12:58.75 (34.38) 13:33.11 (34.36)
14:07.52 (34.41) 14:41.74 (34.22) 15:16.07 (34.33) 15:49.83 (33.76)
16:23.42 (33.59) 16:57.35 (33.93) 17:31.12 (33.77) 18:04.94 (33.82)
18:37.92 (32.98)
28 Mackos, Marisa SR SAINT LOUIS 18:42.87
30.33 1:03.80 (33.47) 1:37.90 (34.10) 2:12.04 (34.14)
2:45.91 (33.87) 3:19.79 (33.88) 3:53.92 (34.13) 4:28.00 (34.08)
5:02.14 (34.14) 5:35.87 (33.73) 6:10.13 (34.26) 6:44.41 (34.28)
7:18.65 (34.24) 7:52.50 (33.85) 8:26.62 (34.12) 9:00.69 (34.07)
9:34.99 (34.30) 10:09.37 (34.38) 10:43.53 (34.16) 11:18.10 (34.57)
11:52.44 (34.34) 12:27.07 (34.63) 13:01.54 (34.47) 13:35.54 (34.00)
14:10.05 (34.51) 14:44.66 (34.61) 15:19.16 (34.50) 15:53.93 (34.77)
16:28.29 (34.36) 17:01.62 (33.33) 17:34.98 (33.36) 18:09.02 (34.04)
18:42.87 (33.85)
29 Recklet, Ashley SO RHODE ISLAND 18:48.32
31.05 1:04.30 (33.25) 1:37.70 (33.40) 2:11.34 (33.64)
2:44.78 (33.44) 3:18.22 (33.44) 3:51.97 (33.75) 4:25.84 (33.87)
4:59.45 (33.61) 5:32.92 (33.47) 6:06.57 (33.65) 6:40.20 (33.63)
7:13.97 (33.77) 7:47.84 (33.87) 8:21.16 (33.32) 8:54.56 (33.40)
9:28.42 (33.86) 10:02.25 (33.83) 10:36.10 (33.85) 11:09.99 (33.89)
11:44.49 (34.50) 12:19.27 (34.78) 12:53.98 (34.71) 13:29.10 (35.12)
14:04.26 (35.16) 14:39.99 (35.73) 15:15.86 (35.87) 15:51.58 (35.72)
16:26.83 (35.25) 17:02.43 (35.60) 17:38.41 (35.98) 18:13.80 (35.39)
18:48.32 (34.52)
30 Misterka, Cathy SR SAINT LOUIS 19:36.77
30.93 1:05.13 (34.20) 1:39.75 (34.62) 2:14.90 (35.15)
2:50.20 (35.30) 3:25.59 (35.39) 4:01.00 (35.41) 4:36.64 (35.64)
5:12.35 (35.71) 5:47.67 (35.32) 6:23.20 (35.53) 6:59.13 (35.93)
7:34.70 (35.57) 8:10.41 (35.71) 8:46.33 (35.92) 9:22.12 (35.79)
9:58.06 (35.94) 10:34.03 (35.97) 11:09.90 (35.87) 11:45.86 (35.96)
12:21.96 (36.10) 12:58.00 (36.04) 13:34.27 (36.27) 14:10.56 (36.29)
14:47.00 (36.44) 15:23.50 (36.50) 15:59.58 (36.08) 16:36.06 (36.48)
17:12.70 (36.64) 17:48.99 (36.29) 18:25.46 (36.47) 19:01.66 (36.20)
19:36.77 (35.11)
Event 29 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
ECC Pool: % 15:10.63 2001 Read Boon, Kenyon
Atlantic 10: # 15:34.07 1980 Ed Denny, West Virginia
15:05.87 1 A
15:33.04 I B
Name Year School Finals Points
===============================================================================
1 Gray, Sam FR XAVIER 16:00.29 20
26.49 55.69 (29.20) 1:25.33 (29.64) 1:55.22 (29.89)
2:24.81 (29.59) 2:54.48 (29.67) 3:24.10 (29.62) 3:53.96 (29.86)
4:23.30 (29.34) 4:52.45 (29.15) 5:21.54 (29.09) 5:50.89 (29.35)
6:20.06 (29.17) 6:49.14 (29.08) 7:18.44 (29.30) 7:47.86 (29.42)
8:17.30 (29.44) 8:46.84 (29.54) 9:16.19 (29.35) 9:45.54 (29.35)
10:14.73 (29.19) 10:44.02 (29.29) 11:13.41 (29.39) 11:42.97 (29.56)
12:12.02 (29.05) 12:41.17 (29.15) 13:10.34 (29.17) 13:39.33 (28.99)
14:08.06 (28.73) 14:36.49 (28.43) 15:04.76 (28.27) 15:32.85 (28.09)
16:00.29 (27.44)
2 Sloan, Brad FR UMASS 16:04.20 17
27.02 56.02 (29.00) 1:25.46 (29.44) 1:55.33 (29.87)
2:25.12 (29.79) 2:54.88 (29.76) 3:24.50 (29.62) 3:54.35 (29.85)
4:23.89 (29.54) 4:53.42 (29.53) 5:22.54 (29.12) 5:51.91 (29.37)
6:21.33 (29.42) 6:50.59 (29.26) 7:19.91 (29.32) 7:49.08 (29.17)
8:18.59 (29.51) 8:48.03 (29.44) 9:17.43 (29.40) 9:46.76 (29.33)
10:16.13 (29.37) 10:45.39 (29.26) 11:14.82 (29.43) 11:44.17 (29.35)
12:13.50 (29.33) 12:42.83 (29.33) 13:12.17 (29.34) 13:41.30 (29.13)
14:10.49 (29.19) 14:39.76 (29.27) 15:08.30 (28.54) 15:37.04 (28.74)
16:04.20 (27.16)
3 Kobela, Chris FR DUQUESNE 16:06.53 16
26.66 55.66 (29.00) 1:25.63 (29.97) 1:54.79 (29.16)
2:24.75 (29.96) 2:54.53 (29.78) 3:24.24 (29.71) 3:53.77 (29.53)
4:23.26 (29.49) 4:52.58 (29.32) 5:21.87 (29.29) 5:51.47 (29.60)
6:21.30 (29.83) 6:50.57 (29.27) 7:20.20 (29.63) 7:49.34 (29.14)
